年降水量データ

年降水量
大北川 本山 西峰 谷道 宮石 池田 長野
1983 2552.9 2563.9 2219.4 2533.1 1582.9 1513.9 1375.8
1984 2475.3 2342.4 2279.0 2215.0 1256.2 1186.9 1171.3
1985 2576.1 2740.1 2533.4 2396.0 1441.1 1193.9 1297.9
1986 2382.1 2183.7 2190.1 2043.0 1211.2 1193.5 1016.8
1987 2514.7 2857.0 2739.5 2831.5 1631.8 1648.0 1530.3
1988 2177.4 2139.5 2087.5 2089.5 1587.7 1471.5 1409.2
1989 3258.5 3713.1 3406.6 3095.9 2325.6 2074.0 2018.8
1990 3729.6 3664.4 3577.5 3468.5 2133.8 1937.7 2076.2
1991 3074.8 2742.1 2489.8 2517.0 1705.2 1415.0 1601.5
1992 3219.9 3316.8 3182.9 3143.0 1697.4 1354.8 1538.8
1993 4189.5 4090.9 3612.0 3482.0 2570.3 1985.3 2323.2
1994 2021.3 1968.7 1612.5 1585.0 1017.5 851.7 1044.9
1995 2167.4 2145.9 2212.7 2240.5 1410.7 1338.0 1254.1
1996 2073.0 1875.0 1969.0 2071.0 1350.0 1509.0 1060.0
1997 2633.0 2717.0 2950.0 3056.0 1990.0 1669.0
1998 3078.0 3625.0 3559.0 3239.0 1865.0 1822.0 2102.0

BACK