一級河川リスト

TopPage >> 一級河川リスト

地建
名等
水系
番号
水系名 河川数 幹川流路
延長(km)
河川延長(Km) 流域面積
(Km2)
流域関係都道府県 DB管理機関・管理者
1,359.3

 

 

1 天塩川 160 256 189.3 5,590 北海道  
2 渚滑川 25 84 221.2 1,240 北海道  
3 湧別川 17 87 420.8 1,480 北海道  
4 常呂川 57 120 265.5 1,930 北海道  
5 網走川 25 115 71.7 1,380 北海道  
6 留萌川 13 44 3,675.2 270 北海道  
7 石狩川 457 268 341.5 14,330 北海道  
8 尻別川 37 126 208.0 1,640 北海道  
9 後志利別川 29 80 248.0 720 北海道  
10 鵡川 20 135 261.6 1,270 北海道  
11 沙流川 28 104 558.6 1,350 北海道  
12 釧路川 38 154 2,368.3 2,510 北海道  
13 十勝川 208 156 10,189.0 9,010 北海道  

13水系 1,114 1,729 703.8 42,720

 

14 岩木川 97 102 192.4 2,540 青森県  
15 高瀬川 23 64 486.1 867 青森県  
16 馬淵川 30 142 2,718.6 2,050 青森県 、岩手県  
17 北上川 302 249 487.6 10,150 岩手県、宮城県  
18 鳴瀬川 61 89 293.6 1,130 宮城県  
19 名取川 30 55 1,947.0 939 宮城県  
20 阿武隈川 196 239 966.4 5,400 宮城県 、福島県  
21 米代川 89 136 1,409.0 4,100 岩手県、秋田県  
22 雄物川 168 133 406.9 4,710 秋田県  
23 子吉川 44 61 2,478.2 1,190 秋田県  
24 最上川 429 229 278.3 7,040 山形県 法政大学小寺研究室 吉田
25 赤川 44 70 12,367.9 857 山形県

12水系 1,513 1,569 526.6 40,973    

 

26 久慈川 53 124 1,515.4 1,490 福島県、茨城県、栃木県  
27 那珂川 197 150 6,803.0 3,270 福島県、茨城県、栃木県  
28 利根川 810 322 1,226.5 16,840 東京 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬  
29 荒川 128 173 481.2 2,940 東京都、埼玉県  
30 多摩川 52 138 95.2 1,240 東京都、神奈川県、山梨県  
31 鶴見川 11 43 592.7 235 東京都、神奈川  
32 相模川 104 109 1,905.5 1,680 神奈川県、山梨県  
46 富士川 555 128 13,146.1 3,990 静岡県、長野県、山梨県  

8水系 1,910 1,187 351.8 31,685    

 

33 荒川 61 73 2,199.4 1,150 新潟県、山形県  
34 阿賀野川 242 210 5,014.0 7,710 新潟県、群馬県、福島県  
35 信濃川 880 367 509.7 11,900 新潟県、群馬県、長野県  
36 関川 78 64 223.9 1,140 新潟県、長野県  
37 姫川 47 60 141.8 722 新潟県、長野県  
38 黒部川 25 85 145.2 682 富山県  
39 常願寺川 49 56 824.6 368 富山県  
40 神通川 105 120 357.6 2,720 富山県、岐阜県  
41 庄川 48 115 364.5 1,180 富山県、岐阜県  
42 小矢部川 64 68 215.5 667 富山県  
43 手取川 35 72 101.2 809 石川県  
44 梯川 13 42 10,449.2 271 石川県  

12水系 1,647 1,332 370.1 29,319    

 

45 狩野川 76 46 200.7 852 静岡県  
47 安倍川 36 51 319.3 567 静岡県  
48 大井川 39 168 122.5 1,280 静岡県
49 菊川 25 28 2,075.7 158 静岡県  
50 天竜川 332 213 237.3 5,090 静岡県、愛知県、長野県 法政大学小寺研究室 小川
51 豊川 27 77 781.7 724 愛知県  
52 矢作川 94 117 535.9 1,830 愛知県、長野県、岐阜県  
53 庄内川 76 96 3,008.2 1,010 愛知県、岐阜県  
54 木曽川 391 227 246.5 9,100 愛知 長野 岐阜 滋賀 三重  
55 鈴鹿川 46 38 256.7 323 三重県 三重大学宮岡研究室
56 雲出川 40 55 237.6 550 三重県 三重大学宮岡研究室
57 櫛田川 68 85 305.3 461 三重県 三重大学宮岡研究室
58 宮川 55 91 8,697.5 920 三重県 三重大学宮岡研究室

13水系 1,305 1,292 803.4 22,865    

 

59 由良川 138 146 4,442.4 1,880 京都府、兵庫県  
60 淀川 962 75 751.3 8,240 大阪 京都 滋賀 兵庫 奈良 三重  
61 大和川 178 68 500.6 1,070 大阪府、奈良県  
62 円山川 97 68 778.2 1,300 兵庫県  
63 加古川 130 96 290.9 1,730 兵庫県  
64 揖保川 47 70 804.8 810 兵庫県  
65 紀の川 181 136 731.8 1,660 和歌山県、奈良県 法政大学小寺研究室
66 新宮川 103 183 1,034.0 2,360 和歌山県、奈良県 、三重県  
67 九頭竜川 147 116 83.1 2,930 福井県、岐阜県 法政大学小寺研究室 百武
68 北川 12 30 10,220.5 211 福井県、滋賀県  

10水系 1,995 988 478.1 22,191    

 

69 千代川 87 52 185.5 1,190 鳥取県  
70 天神川 32 32 345.6 500 鳥取県  
71 日野川 56 77 1,041.1 860 鳥取県  
72 斐伊川 227 153 1,665.4 2,070 鳥取県、島根県  
73 江の川 293 194 500.4 3,870 島根県、広島県  
74 高津川 92 81 1,058.2 1,080 島根県  
75 吉井川 215 133 826.0 2,060 岡山県  
76 旭川 147 142 889.4 1,800 岡山県 岡山理科大学北岡研究室
77 高梁川 121 111 408.2 2,670 岡山県、広島県 法政大学小寺研究室
78 芦田川 81 86 596.0 870 岡山県、広島県  
79 太田川 73 103 130.7 1,700 広島県  
80 小瀬川 23 59 172.7 342 広島県、山口県  
81 佐波川 32 56 8,297.3 446 山口県  

13水系 1,479 1,279 1,603.3 19,458    

 

82 吉野川 356 194 360.8 3,750 徳島、香川、愛媛、高知 法政大学小寺研究室 大八木
83 那賀川 75 125 69.0 874 徳島県  
84 土器川 11 33 265.8 140 香川県  
85 重信川 75 36 981.2 445 愛媛県  
86 肱川 475 103 210.7 1,210 愛媛県  
87 物部川 35 71 701.5 508 高知県  
88 仁淀川 166 124 1,282.3 1,560 高知県、愛媛県  
89 四万十川 319 196 5,474.6 2,270 高知県、愛媛県 法政大学小寺研究室

8水系 1,512 882 494.4 10,757  

法政大学小寺研究室

 

90 遠賀川 74 61 209.6 1,026 福岡県  
91 山国川 39 56 1,407.7 540 福岡県、大分県  
92 筑後川 233 143 216.3 2,863 福岡、佐賀、大分、熊本  
93 矢部川 23 61 297.4 647 福岡県  
94 松浦川 80 47 236.5 446 佐賀県  
95 六角川 79 47 203.3 341 佐賀県  
96 嘉瀬川 51 57 68.2 368 佐賀県  
97 本明川 18 21 388.1 87 長崎県  
98 菊池川 67 71 146.1 996 熊本県  
99 白川 16 74 438.9 480 熊本県 法政大学小寺研究室 森永
100 緑川 59 76 549.3 1,100 熊本県  
101 球磨川 82 115 256.1 1,880 熊本県 法政大学小寺研究室 森永
102 大分川 48 55 863.4 650 大分県  
103 大野川 138 107 261.3 1,465 大分県、宮崎県、熊本県  
104 番匠川 52 38 610.8 464 大分県  
105 五ケ瀬川 102 106 149.4 1,820 大分県、宮崎県、熊本県  
106 小丸川 16 75 930.7 474 宮崎県  
107 大淀川 134 107 703.2 2,230 宮崎県、鹿児島県、熊本県 法政大学小寺研究室 西崎
108 川内川 129 137 179.1 1,600 宮崎県、鹿児島県 法政大学小寺研究室 森永
109 肝属川 35 34 8,609.8 485 鹿児島県  

20水系 1,475 1,488 87,451.9 19,962  

法政大学小寺研究室

合計 109水系 13,950 11,746 239,930  

法政大学小寺研究室


国土交通省河川局「一級河川各種統計データ」を一部修正して作成